Τώρα και με νέα ανταλλακτικα! Λάδια-Φίλτρα-Μπουζί-Τακάκια σε τιμές ΣΟΚ!
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 25%

Καλέστε τώρα στο 22620 58709 για Τηλεφωνικές Παραγγελίες

Συνεμπλόκ Ψαλιδιού RENAULT CLIO 2001 - 2005 SWAG 60 92 2866

10,22€

Συνεμπλόκ Ψαλιδιού RENAULT CLIO 2001 - 2005 SWAG 60 92 2866

Κωδικός Προϊόντος: EX63245937
Συνεμπλόκ Ψαλιδιού RENAULT CLIO 2001 - 2005 SWAG 60 92 2866 της εταιρείας SWAG
Aftermarket ανταλλακτικό πάντα με την εγγύηση της εταιρείας XCAR όπως αυτή περιγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα. Η κατάσταση του συγκεκριμένου ανταλλακτικού είναι Καινούριο.
Ο επίσημος κωδικός κατασκευαστή για το συγκεκριμένο ανταλλακτικό αυτοκινήτου είναι: 60 92 2866
Για την τοποθέτηση του συγκεκριμένου ανταλλακτικού παρακαλώ να απευθύνεστε σε εξειδικευμένο συνεργείο.
Σε περίπτωση που δεν γνωρίζεται αν το συγκεκριμένο ανταλλακτικό ταιριάζει στο αυτοκίνητό σας μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα σας κατατοπίσουμε πλήρως καθώς διαθέτουμε πλούσια γκάμα από
  • Κωδικός Xcar : EX63245937
  • Κωδικός Προϊόντος: 60 92 2866
  • Κατάσταση : Καινούριο
  • Έχει Ζημιά : Όχι
  • Ποιότητα Aftermarket
  • Διαθεσιμότητα : Προσθήκη στο καλάθι
  • Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας και από τις δύο πλευρές
  • Πάχος [mm] 27,5
  • Βάρος [kg] 0,250
  • Εσωτερική διάμετρος [mm] 12
  • Εξωτερική διάμετρος [mm] 68
Πρόγραμμα δόσεων χωρίς κάρτα

Εγγύηση
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

10,22€

Περιλαμβάνεται 24% ΦΠΑ.

Σε απόθεμα

Ρωτήστε έναν ειδικό

(+30) 22620 58709 | Live chat

Επιλογές απόστολής
  • Εγγύηση Χαμηλότερης τιμής
  • Άμεση και γρήγορη παράδοση
  • Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 300 ευρώ

  • Εγγύηση

  • 10000 τ.μ. έκθεση ανταλλακτικών

  • Περισυλλογή την ίδια μέρα

  • χρόνια εμπειρία

Περιγραφή Προμηθευτή

Συνεμπλόκ Ψαλιδιού RENAULT CLIO 2001 - 2005 SWAG 60 92 2866 της εταιρείας SWAG
Aftermarket ανταλλακτικό πάντα με την εγγύηση της εταιρείας XCAR όπως αυτή περιγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα. Η κατάσταση του συγκεκριμένου ανταλλακτικού είναι Καινούριο.
Ο επίσημος κωδικός κατασκευαστή για το συγκεκριμένο ανταλλακτικό αυτοκινήτου είναι: 60 92 2866
Για την τοποθέτηση του συγκεκριμένου ανταλλακτικού παρακαλώ να απευθύνεστε σε εξειδικευμένο συνεργείο.
Σε περίπτωση που δεν γνωρίζεται αν το συγκεκριμένο ανταλλακτικό ταιριάζει στο αυτοκίνητό σας μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα σας κατατοπίσουμε πλήρως καθώς διαθέτουμε πλούσια γκάμα από

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Πλευρά τοποθέτησης Μπροστινός άξονας και από τις δύο πλευρές
Πάχος [mm] 27,5
Βάρος [kg] 0,250
Εσωτερική διάμετρος [mm] 12
Εξωτερική διάμετρος [mm] 68

Έξτρα Κωδικοί

82 00 346 941
82 00 346 942
82 00 346 942
82 00 744 092
82 00 744 092
82 00 346 941
82 00 744 091
82 00 346 941
82 00 346 942
82 00 346 942
82 00 615 057
82 00 615 058
82 00 615 057
82 00 744 091
82 00 346 942
82 00 744 091
82 00 346 942
82 00 615 057
82 00 615 058
82 00 615 058
82 00 744 091
82 00 744 091
82 00 744 092
82 00 615 057
82 00 615 058
82 00 744 092
82 00 346 942
82 00 615 058
82 00 744 091
82 00 615 058
82 00 744 092
82 00 346 941
82 00 346 941
82 00 615 057
82 00 744 092
82 00 346 941
82 00 346 942
82 00 346 941
82 00 346 942
82 00 346 941
82 00 744 092
82 00 346 941
82 00 346 942
82 00 744 091
82 00 346 941
82 00 346 941
82 00 346 942
82 00 615 057
82 00 615 058
82 00 615 057
82 00 615 057
82 00 615 058
82 00 744 091
82 00 744 092
82 00 183 570
82 00 346 941
82 00 615 057
82 00 615 058
82 00 744 091
82 00 346 941
82 00 346 942
82 00 346 942 SK
82 00 615 058
82 00 696 347
82 00 744 091
82 00 744 092
82 00 744 091
82 00 183 570
82 00 346 942
82 00 615 057
82 00 615 058
82 00 744 092
82 00 346 942
82 00 346 942
82 00 615 057 SK
82 00 615 058
82 00 744 091
82 00 744 092
82 00 346 941
82 00 615 057
82 00 615 058
82 00 183 570
82 00 346 941
82 00 744 091
82 00 744 092
82 00 183 570
82 00 346 941
82 00 346 942
82 00 615 058
82 00 744 091
82 00 744 092
82 00 346 941
82 00 346 942
82 00 615 057
82 00 615 058
82 00 696 347
82 00 744 091 SK
82 00 744 092
82 00 615 058
82 00 744 091
82 00 744 092
82 00 183 570
82 00 346 941
82 00 346 942
82 00 615 057
82 00 615 058
82 00 744 092
82 00 346 941
82 00 346 942
82 00 615 057 SK
82 00 615 058 SK
82 00 744 092
82 00 346 941
82 00 615 057
82 00 183 570
82 00 346 941
82 00 346 942
82 00 744 091
82 00 744 092
82 00 346 941
82 00 346 941 SK
82 00 346 942
82 00 615 057
82 00 744 091
82 00 744 092
82 00 346 941
82 00 346 942
82 00 615 057
82 00 615 058
82 00 696 347
82 00 744 091 SK
82 00 744 092 SK
82 00 615 057
82 00 615 058
82 00 744 092
82 00 183 570
82 00 346 941
82 00 346 942
82 00 615 057
82 00 615 058
82 00 744 092
82 00 346 941
82 00 346 942
82 00 346 942 SK
82 00 615 057 SK
82 00 615 058 SK
82 00 744 091
82 00 346 941
82 00 346 942
82 00 744 092 SK
82 00 183 570
82 00 346 941
82 00 346 942
82 00 615 058
82 00 744 091
82 00 744 092
82 00 346 941
82 00 346 941 SK
82 00 346 942
82 00 615 057
82 00 615 058
82 00 744 092
82 00 346 941
82 00 346 942
82 00 615 057
82 00 744 091
82 00 744 091 SK
82 00 346 942
82 00 615 057
82 00 615 058
82 00 744 091
82 00 744 092
82 00 183 570
82 00 346 941
82 00 346 942
82 00 615 057
82 00 615 058
82 00 744 091
82 00 346 941
82 00 346 942 SK
82 00 615 058
82 00 696 347
82 00 744 091
82 00 744 092
82 00 346 941
82 00 744 092
82 00 744 092 SK
82 00 183 570
82 00 346 941
82 00 346 942
82 00 615 057
82 00 744 091
82 00 744 092
82 00 346 941
82 00 346 941 SK
82 00 346 942
82 00 615 057
82 00 615 058
82 00 744 091
82 00 346 941
82 00 346 942
82 00 615 057
82 00 615 058
82 00 346 941
82 00 346 942
82 00 615 057
82 00 615 058
82 00 744 091
82 00 744 092
82 00 183 570
82 00 346 941
82 00 346 942
82 00 615 057
82 00 615 058
82 00 744 091
82 00 744 092
82 00 346 941
82 00 346 942
82 00 615 057
82 00 696 347
82 00 744 091
82 00 744 092
82 00 744 091
82 00 744 092
82 00 183 570
82 00 346 941
82 00 346 942
82 00 615 057
82 00 615 058
82 00 744 091
82 00 346 941
82 00 346 942
82 00 346 942
82 00 615 057 SK
82 00 615 058 SK
82 00 744 091
82 00 744 092
82 00 346 942
82 00 615 057
82 00 615 058
82 00 183 570
82 00 346 941
82 00 346 942
82 00 615 057
82 00 615 058
82 00 744 091
82 00 744 092
82 00 346 941
82 00 346 941
82 00 346 942
82 00 615 057
82 00 615 058
82 00 744 091
82 00 744 092
82 00 346 942
82 00 615 058
82 00 696 347
82 00 744 091 SK
82 00 744 092
82 00 615 058
82 00 744 091
82 00 744 092
82 00 183 570
82 00 346 941
82 00 346 942
82 00 615 057
82 00 615 058
82 00 744 091
82 00 346 941
82 00 346 942
82 00 346 942 SK
82 00 615 057 SK
82 00 615 058 SK
82 00 744 091
82 00 744 092
82 00 346 942
82 00 615 057
82 00 744 092 SK
82 00 183 570
82 00 346 941
82 00 615 057
82 00 615 058
82 00 744 091
82 00 744 092
82 00 346 941 SK
82 00 615 057
82 00 615 058
82 00 744 092
82 00 346 942
82 00 615 057
82 00 615 058
82 00 696 347
82 00 744 091 SK
82 00 615 057
82 00 615 058
82 00 744 091
82 00 183 570
82 00 615 057
82 00 615 058
82 00 744 092
82 00 346 941
82 00 346 942
82 00 346 942 SK
82 00 615 058
82 00 615 058 SK
82 00 744 091
82 00 744 092
82 00 346 942
82 00 744 092
82 00 744 092 SK
82 00 183 570
82 00 744 091
82 00 744 092
82 00 346 941
82 00 346 941 SK
82 00 346 942
82 00 615 057
82 00 615 058
82 00 744 091
82 00 346 941
82 00 346 942
82 00 615 058
82 00 744 091
82 00 744 091
82 00 744 092
82 00 744 091
82 00 744 092

Εγγύηση για το προϊόν Συνεμπλόκ Ψαλιδιού RENAULT CLIO 2001 - 2005 SWAG 60 92 2866

Όλα τα ανταλλακτικά μας συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας.

Ποιο συγκεκριμένα: Επτά ημέρες (7) σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέρη από την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού.

Σαράντα ημέρες (40) σε κινητήρες από την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού.

Τριάντα ημέρες (30) σε σασμάν και κιβώτια ταχυτήτων από την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού.

*Σε περίπτωση που το ανταλλακτικό είναι ελαττωματικό ή δεν είναι εφικτή η προσαρμογή του στο όχημα ,υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης.

* Επιστροφές χρημάτων γίνονται εφόσον το ανταλλακτικό κριθεί ελαττωματικό και παραδοθεί στο κατάστημα άρτιο ,όπως επίσης και όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασής του.

Χατζηπαύλου Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων

www.xcar.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας

Captcha