Τώρα και με νέα ανταλλακτικα! Λάδια-Φίλτρα-Μπουζί-Τακάκια σε τιμές ΣΟΚ!
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 25%

Καλέστε τώρα στο 22620 58709 για Τηλεφωνικές Παραγγελίες

Ρουλεμάν τροχών MERCEDES C CLASS 1993 - 1995 ( W202 ) SKF VKBA 1498

25,38€

Ρουλεμάν τροχών MERCEDES C CLASS 1993 - 1995 ( W202 ) SKF VKBA 1498

Κωδικός Προϊόντος: EX23245339
Ρουλεμάν τροχών MERCEDES C CLASS 1993 - 1995 ( W202 ) SKF VKBA 1498 της εταιρείας SKF
Aftermarket ανταλλακτικό πάντα με την εγγύηση της εταιρείας XCAR όπως αυτή περιγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα. Η κατάσταση του συγκεκριμένου ανταλλακτικού είναι Καινούριο.
Ο επίσημος κωδικός κατασκευαστή για το συγκεκριμένο ανταλλακτικό αυτοκινήτου είναι: VKBA 1498
Για την τοποθέτηση του συγκεκριμένου ανταλλακτικού παρακαλώ να απευθύνεστε σε εξειδικευμένο συνεργείο.
Σε περίπτωση που δεν γνωρίζεται αν το συγκεκριμένο ανταλλακτικό ταιριάζει στο αυτοκίνητό σας μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα σας κατατοπίσουμε πλήρως καθώς διαθέτουμε πλούσια γκάμα από
  • Κωδικός Xcar : EX23245339
  • Κωδικός Προϊόντος: VKBA 1498
  • Κατάσταση : Καινούριο
  • Έχει Ζημιά : Όχι
  • Ποιότητα Aftermarket
  • Διαθεσιμότητα : Ρωτήστε για Διαθεσιμότητα
  • Πλάτος 1 [mm] 15,9
  • Πλάτος 2 [mm] 15,5
  • Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 59,1
  • Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 45,2
  • Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 35
  • Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 22
Πρόγραμμα δόσεων χωρίς κάρτα

Εγγύηση
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

25,38€

Περιλαμβάνεται 24% ΦΠΑ.

Μη Διαθέσιμο

Ρωτήστε έναν ειδικό

(+30) 22620 58709 | Live chat

Επιλογές απόστολής
  • Εγγύηση Χαμηλότερης τιμής
  • Άμεση και γρήγορη παράδοση

Υπολογισμός Δόσεων

Αριθμός Δόσεων: (Τόκος)

Ποσό δόσης

Συνολικό ποσό

  • Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 300 ευρώ

  • Εγγύηση

  • 10000 τ.μ. έκθεση ανταλλακτικών

  • Περισυλλογή την ίδια μέρα

  • χρόνια εμπειρία

Περιγραφή Προμηθευτή

Ρουλεμάν τροχών MERCEDES C CLASS 1993 - 1995 ( W202 ) SKF VKBA 1498 της εταιρείας SKF
Aftermarket ανταλλακτικό πάντα με την εγγύηση της εταιρείας XCAR όπως αυτή περιγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα. Η κατάσταση του συγκεκριμένου ανταλλακτικού είναι Καινούριο.
Ο επίσημος κωδικός κατασκευαστή για το συγκεκριμένο ανταλλακτικό αυτοκινήτου είναι: VKBA 1498
Για την τοποθέτηση του συγκεκριμένου ανταλλακτικού παρακαλώ να απευθύνεστε σε εξειδικευμένο συνεργείο.
Σε περίπτωση που δεν γνωρίζεται αν το συγκεκριμένο ανταλλακτικό ταιριάζει στο αυτοκίνητό σας μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα σας κατατοπίσουμε πλήρως καθώς διαθέτουμε πλούσια γκάμα από

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Πλάτος 1 [mm] 15,9
Πλάτος 2 [mm] 15,5
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] 59,1
Εξωτερική διάμετρος 2 [mm] 45,2
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] 35
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] 22

Έξτρα Κωδικοί

31 21 1 106 032
31 21 1 106 032
31 21 1 106 032
31 21 1 106 032
31 21 1 106 032
31 21 1 106 032
31 21 1 106 032
31 21 1 106 032
31 21 1 106 032
31 21 1 106 032
31 21 1 106 032
31 21 1 106 032
31 21 1 106 032
31 21 1 106 032
31 21 1 106 032
31 21 1 106 032
31 21 1 106 032
C45710
C45710
C45710
C45710
C45710
C45710
C45710
C45710
CAC 4999
C45710
C45710
C45710
C45710
C45710
CAC 4999
C45710
C45710
C45710
C45710
C45710
C45710
000 980 93 02
002 980 65 02
124 330 02 51
124 330 05 51
129 330 01 51
202 330 00 51
210 330 00 51
002 980 19 02
002 980 65 02
124 330 03 51
129 330 00 51
129 330 01 51
202 330 00 51
210 330 00 51
000 980 93 02
002 980 65 02
124 330 02 51
124 330 05 51
129 330 00 51
129 330 02 51
202 330 00 51
129 330 01 51
129 330 02 51
210 330 00 51
001 980 30 02
002 980 65 02
124 330 03 51
129 330 00 51
129 330 01 51
202 330 00 51
210 330 00 51
000 980 93 02
002 980 65 02
124 330 02 51
124 330 03 51
129 330 00 51
129 330 02 51
202 330 00 51
210 330 00 51
000 980 93 02
002 980 65 02
124 330 02 51
124 330 05 51
001 980 30 02
002 980 65 02
124 330 03 51
124 330 05 51
129 330 01 51
202 330 00 51
210 330 00 51
002 980 19 02
002 980 65 02
124 330 03 51
129 330 00 51
129 330 01 51
202 330 00 51
210 330 00 51
000 980 93 02
002 980 65 02
124 330 02 51
124 330 05 51
129 330 00 51
129 330 02 51
202 330 00 51
124 330 05 51
129 330 01 51
129 330 02 51
210 330 00 51
002 980 19 02
002 980 65 02
124 330 03 51
129 330 00 51
129 330 01 51
202 330 00 51
210 330 00 51
000 980 93 02
002 980 65 02
124 330 02 51
124 330 05 51
129 330 00 51
129 330 02 51
202 330 00 51
210 330 00 51
000 980 93 02
002 980 65 02
124 330 02 51
001 980 30 02
002 980 65 02
124 330 03 51
124 330 05 51
129 330 01 51
202 330 00 51
210 330 00 51
000 980 93 02
002 980 19 02
002 980 65 02
124 330 03 51
129 330 00 51
129 330 01 51
202 330 00 51
210 330 00 51
000 980 93 02
002 980 65 02
124 330 02 51
124 330 05 51
129 330 00 51
129 330 02 51
202 330 00 51
124 330 02 51
124 330 05 51
129 330 01 51
129 330 02 51
210 330 00 51
002 980 19 02
002 980 65 02
124 330 03 51
129 330 00 51
129 330 01 51
202 330 00 51
210 330 00 51
000 980 93 02
002 980 65 02
124 330 02 51
124 330 05 51
129 330 00 51
129 330 02 51
202 330 00 51
210 330 00 51
000 980 93 02
002 980 65 02
202 330 00 51
001 980 30 02
002 980 65 02
124 330 03 51
129 330 00 51
129 330 01 51
202 330 00 51
210 330 00 51
000 980 93 02
002 980 19 02
124 330 02 51
124 330 03 51
129 330 00 51
129 330 01 51
202 330 00 51
210 330 00 51
000 980 93 02
9966510
002 980 65 02
124 330 02 51
124 330 05 51
129 330 00 51
129 330 02 51
002 980 65 02
124 330 02 51
124 330 05 51
129 330 01 51
129 330 02 51
210 330 00 51
002 980 19 02
002 980 65 02
124 330 03 51
129 330 00 51
129 330 01 51
202 330 00 51
210 330 00 51
000 980 93 02
002 980 65 02
124 330 02 51
124 330 05 51
129 330 00 51
129 330 02 51
202 330 00 51
210 330 00 51
000 980 93 02
129 330 02 51
210 330 00 51
001 980 30 02
002 980 65 02
124 330 03 51
129 330 00 51
129 330 01 51
202 330 00 51
210 330 00 51
000 980 93 02
002 980 65 02
124 330 02 51
124 330 03 51
129 330 00 51
129 330 01 51
202 330 00 51
210 330 00 51
000 980 93 02
002 980 65 02
124 330 02 51
124 330 05 51
129 330 01 51
001 980 30 02
002 980 65 02
124 330 03 51
124 330 05 51
129 330 01 51
202 330 00 51
210 330 00 51
002 980 19 02
002 980 65 02
124 330 03 51
129 330 00 51
129 330 01 51
202 330 00 51
210 330 00 51
000 980 93 02
002 980 65 02
124 330 02 51
124 330 05 51
129 330 00 51
129 330 02 51
202 330 00 51
129 330 01 51
129 330 02 51
210 330 00 51
001 980 30 02
002 980 65 02
124 330 03 51
129 330 00 51
129 330 01 51
202 330 00 51
210 330 00 51
000 980 93 02
002 980 65 02
124 330 02 51
124 330 03 51
129 330 00 51
129 330 02 51
202 330 00 51
210 330 00 51
000 980 93 02
002 980 65 02
124 330 02 51
124 330 05 51
001 980 30 02
002 980 65 02
124 330 03 51
124 330 05 51
129 330 01 51
202 330 00 51
210 330 00 51
000 980 93 02
002 980 19 02
002 980 65 02
124 330 03 51
129 330 00 51
129 330 01 51
202 330 00 51
210 330 00 51
000 980 93 02
002 980 65 02
124 330 02 51
124 330 05 51
129 330 00 51
129 330 02 51
202 330 00 51
124 330 05 51
129 330 01 51
129 330 02 51
210 330 00 51
002 980 19 02
002 980 65 02
124 330 03 51
129 330 00 51
129 330 01 51
202 330 00 51
210 330 00 51
000 980 93 02
002 980 65 02
124 330 02 51
124 330 05 51
129 330 00 51
129 330 02 51
202 330 00 51
210 330 00 51
000 980 93 02
002 980 65 02
124 330 02 51
202 330 00 51
001 980 30 02
002 980 65 02
124 330 03 51
129 330 00 51
129 330 01 51
202 330 00 51
210 330 00 51
000 980 93 02
002 980 19 02
002 980 65 02
124 330 03 51
129 330 00 51
129 330 01 51
202 330 00 51
210 330 00 51
000 980 93 02
002 980 65 02
124 330 02 51
124 330 05 51
129 330 00 51
129 330 02 51
124 330 02 51
124 330 05 51
129 330 01 51
129 330 02 51
210 330 00 51
002 980 19 02
002 980 65 02
124 330 03 51
129 330 00 51
129 330 01 51
202 330 00 51
210 330 00 51
000 980 93 02
002 980 65 02
124 330 02 51
124 330 05 51
129 330 00 51
129 330 02 51
202 330 00 51
210 330 00 51
000 980 93 02
002 980 65 02
129 330 02 51
202 330 00 51
001 980 30 02
002 980 65 02
124 330 03 51
129 330 00 51
129 330 01 51
202 330 00 51
210 330 00 51
000 980 93 02
002 980 65 02
124 330 02 51
124 330 03 51
129 330 00 51
129 330 01 51
202 330 00 51
210 330 00 51
000 980 93 02
124 330 02 51
124 330 05 51
129 330 01 51
9966510
002 980 65 02
GHB 209
C45710
CAC 4999
CAC 4999
C45710
C45710
GHB 209
C45710
C45710
C45710
GHB 209
C45710
CAC 4999
GHB 209
C45710
C45710
GHB 209
C45710
CAC 4999
CAC 4999
C45710
GHB 209
GHB 209
C45710
CAC 4999
C45710
GHB 209
C45710
CAC 4999
C45710
GHB 209
C45710
GHB 209
C45710
CAC 4999
GHB 209
C45710
C45710
GHB 209
C45710
CAC 4999
CAC 4999
C45710
GHB 209
C45710
C45710
GHB 209
CAC 4999
C45710
CAC 4999
C45710
GHB 209
89 34 655
89 34 655
89 34 655
89 34 655
89 34 655
89 34 655
89 34 655
89 34 655
89 34 655
89 34 655
89 34 655
9966510
9966510
9966510
9966510
9966510
9966510
9966510
9966510
9966510
9966510
9966510
9966510
9966510
9966510
9966510
9966510
9966510
9966510
9966510
183578
183578
183578
183578
183578
183578
183578
183578
183578
183578
183578
183578
183578
183578
183578
183578
183578
183578
183578
183578
183578
183578
251 405 645 B
999 059 06100
251 405 645 B
999 059 06100
251 405 645 B
251 405 645 B
251 405 645 B
999 059 06100
251 405 645 B
251 405 645 B
251 405 645 B
251 405 645 B
999 059 06100
251 405 645 B
251 405 645 B
251 405 645 B
999 059 06100
251 405 645 B
251 405 645 B
251 405 645 B
251 405 645 B
999 059 06100
251 405 645 B
999 059 06100
251 405 645 B
251 405 645 B
251 405 645 B
999 059 06100
251 405 645 B
251 405 645 B
251 405 645 B
251 405 645 B
999 059 06100
251 405 645 B
251 405 645 B

Εγγύηση για το προϊόν Ρουλεμάν τροχών MERCEDES C CLASS 1993 - 1995 ( W202 ) SKF VKBA 1498

Όλα τα ανταλλακτικά μας συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας.

Ποιο συγκεκριμένα: Επτά ημέρες (7) σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέρη από την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού.

Σαράντα ημέρες (40) σε κινητήρες από την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού.

Τριάντα ημέρες (30) σε σασμάν και κιβώτια ταχυτήτων από την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού.

*Σε περίπτωση που το ανταλλακτικό είναι ελαττωματικό ή δεν είναι εφικτή η προσαρμογή του στο όχημα ,υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης.

* Επιστροφές χρημάτων γίνονται εφόσον το ανταλλακτικό κριθεί ελαττωματικό και παραδοθεί στο κατάστημα άρτιο ,όπως επίσης και όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασής του.

Χατζηπαύλου Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων

www.xcar.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας

Captcha